주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
양구군 양구읍 금송로 28 (우 : 24543) | 033-481-2271 033-482-1390 |
0505-058-3043 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | 21,216 | 10,611 | 18,239 | 외국인수 포함 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
춘천시철원군화천군양구군을선거구 | 춘천시 일부, 철원군 일원, 화천군 일원, 양구군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
양구군 선거구 | 양구군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 양구읍 |
나선거구 | 국토정중앙면, 동면, 방산면, 해안면 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.