주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
양양군 양양읍 남문2길 5 금환빌딩 2층 (우 : 25022) | 033-671-1390 033-671-0665 |
0505-058-3029 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 22 | 27,675 | 15,092 | 25,240 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
속초시인제군고성군양양군선거구 | 속초시 일원, 인제군 일원, 고성군 일원, 양양군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
양양군 선거구 | 양양군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 양양읍, 서면, 강현면 |
나선거구 | 손양면, 현북면, 현남면 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.