주소 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
영월군 영월읍 은행나무3길 10 (우 : 26237) | 033-375-1390 033-375-2204 033-375-2205 |
0505-058-3037 |
읍ㆍ면ㆍ동수 | 투표구수 | 인구수 | 세대수 | 선거인수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 29 | 37,930 | 21,187 | 34,314 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
홍천군횡성군영월군평창군 선거구 | 홍천군 일원, 횡성군 일원, 영월군 일원, 평창군 일원 |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
영월군 제1선거구 | 영월읍(영흥리, 하송리, 방절리, 문산리, 거운리, 삼옥리, 연하리), 상동읍, 산솔면, 김삿갓면 |
영월군 제2선거구 | 북면, 남면, 한반도면, 주천면, 무릉도원면,영월읍(흥월리, 팔괴리, 정양리, 덕포리) |
선거구명 | 선거구역 |
---|---|
가선거구 | 영월읍(영흥리, 하송리, 방절리, 삼옥리, 거운리, 문산리, 연하리), 상동읍, 산솔면, 김삿갓면 |
나선거구 | 영월읍(흥월리, 팔괴리, 정양리, 덕포리), 북면, 남면, 한반도면, 주천면, 무릉도원면 |
공공누리가 부착되지 않은 자료들을 사용하고자 할 경우에는 담당부서와 사전 협의 후 이용하여 주시기 바랍니다.